Die Gruppenphase
Gruppe 1
Platz | Spieler:in | Spiele | S | N | Legs | +/- | ||||||||
1 | Daniel Riedel | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | ||||||
2 | Nils Schweizer | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | ||||||
3 | Celine Zumbusch | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | ||||||
4 | Fabian Jirmann | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 |
Gruppe 2
Platz | Spieler:in | Spiele | S | N | Legs | +/- | ||||||||
1 | Torsten Becker | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 2 | 7 | ||||||
2 | Meik Dankers | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | ||||||
3 | Elias Dankers | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 0 | ||||||
4 | Lucas Ullm | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | -8 |
Gruppe 3
Platz | Spieler:in | Spiele | S | N | Legs | +/- | ||||||||
1 | Noah Janz | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 5 | 4 | ||||||
2 | Eric Palm | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 3 | ||||||
3 | Patrick Nickel | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | ||||||
4 | Sascha Busse | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | -4 |
Gruppe 4
Platz | Spieler:in | Spiele | S | N | Legs | +/- | ||||||||
1 | Vincent Mook | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | ||||||
2 | JP Benecke | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 5 | ||||||
3 | Vanessa Palm | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | -3 | ||||||
4 | Dörte Besecke | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | -8 |
Gruppe 5
Platz | Spieler:in | Spiele | S | N | Legs | +/- | ||||||||
1 | Oliver Sablin | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 5 | ||||||
2 | Eugen Stober | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 3 | ||||||
3 | Aurel Kretschmer | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | ||||||
4 | Thorsten Pausch | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | -9 |
Gruppe 6
Platz | Spieler:in | Spiele | S | N | Legs | +/- | ||||||||
1 | Dominik Zumbusch | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | 4 | ||||||
2 | Christopher Weiß | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | ||||||
3 | Alex Seibel | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | ||||||
4 | Alex Müller | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 |
Gruppe 7
Platz | Spieler:in | Spiele | S | N | Legs | +/- | ||||||||
1 | Dominik Schelze | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | ||||||
2 | Felix Reitz | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | ||||||
3 | André Grüne | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | -3 | ||||||
4 | Erik Hatzky | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 |
Gruppe 8
Platz | Spieler:in | Spiele | S | N | Legs | +/- | ||||||||
1 | Jürgen Eichner | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | ||||||
2 | Niklas Habekost | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | ||||||
3 | Till Karlisch | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 0 | ||||||
4 | Justin Beitz | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 |
Die K.O.-Runde
Das Siegertreppchen
1. Platz – Daniel Riedel
2. PLatz – Eric Palm
3. Platz – Vincent Mook
4. Platz: Oliver Sablin
5. Plätze: Torsten Becker, Jürgen Eichner, Sascha Busse und Noah Janz
Daddelserie 2022/2023
Bereits am 7. Oktober beginnt unsere nächste Daddel-Serie und bringt ein paar Neuerungen mit sich.
So umfasst die neue Daddel-Serie 8 Qualifikationsturniere (vorher 10). Geblieben sind die vier Pflichtteilnahmen. Auf Grund von einer anderen, seit Jahrzehnten wiederkehrenden Vereinsveranstaltung pausieren wir im November. Darüber hinaus machen wir im August und September eine ausgedehnte Sommerpause.
Für die gesamte neue Daddel-Serie wird die 2K-Dartsoftware verwendet, sodass alle immer auf dem neusten Stand sind.
Das Startgeld wird von 5 auf 6 Euro erhöht. 3€ gehen in den Tagespott, 2€ in den Master-Pott und 1€ in den Pott für die Gesamtrangliste.
Der Modus der Qualifikationsturniere bleibt gleich (Doppel K.O.), jedoch nehmen wir die Kritik am Modus des Masters auf und schauen, wie wir diesen für alle attraktiver gestalten können. Weitere Informationen hierzu liefern wir nach der Entscheidungsfindung nach.
Wer am 7. Oktober dabei sein möchte, meldet sich bitte wie gewohnt bei Miles Wolf unter nachstehenden Kontaktmöglichkeiten an, da unser Feld auf 64 Teilnehmer:innen begrenzt ist und wir sonst nicht jedem einen Platz garantieren können.
– Anruf/WhatsApp/SMS an 015117878006
– E-Mail an mw@kf-bs.de